依据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016修订)、《清洁生产审核评估与验收指南》(环办科技[2018]5号)、《山东省生态环境厅关于下达2021年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2021〕75号)、《关于做好2021年度强制性清洁生产审核工作的通知》(日环函〔2021〕4号)文件要求,现对华仁药业(日照)有限公司的基本情况和主要污染物排放情况进行信息公开,接受社会公众的监督。
附表:企业公示信息表
联系方式:
企业联系人:张国光 15064383838
咨询服务机构:绿之缘环境产业集团有限公司
清洁生产审核师:牟春鑫
企业公示信息表
企业名称 | 华仁药业(日照)有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91371102732618201L | ||
生产经营地址 | 日照市富阳路39号 | ||
行业类别 | 化学药品制剂制造 | 法人代表 | 杨效东 |
注册资金 | 3600万元 | 建厂时间 | 2001.10 |
主要产品及业务 | 玻瓶大输液、塑瓶大输液、软袋大输液、原料药、透析液、葡萄糖补水液、纯净水、纸箱 | 产品产量 | 000万瓶/a、4000万瓶/a、13000万瓶/a、200t/a、2000万袋/a、1200万瓶/a、50万桶/a、3000万套/a |
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 使用量(t/a) | 用途 |
/ | / | / | |
排放的污染物质 | 名称 | 排放浓度(mg/m³) | 排放量(t/a) |
颗粒物 | 3.3 | 0.497 | |
VOCs | 0.14 | 0.027 | |
SO2 | 7 | 0.446 | |
NOx | 27 | 5.011 | |
危废的产生和处置情况 | 名称 | 危废属性及代码 | 处置去向 |
废机油 | HW08-900-217-08 | 青岛康尼尔董家口环保科技有限公司 | |
废油桶 | HW08-900-249-08 | ||
废油墨桶 | HW49 900-041-49 | ||
废UV灯管 | HW29 900-023-29 | ||
废活性炭 | HW49-900-039-49 | ||
废油墨抹布 | HW49 900-041-49 | ||
废CTP版 | HW49 900-041-49 | ||
废印刷版 | HW49 900-041-49 | ||
废泥饼 | HW12 264-012-12 | ||
废显影液 | HW16 231-002-16 | ||
废含油抹布 | HW49 900-041-49 | ||
实验室废液 | HW49 900-047-49 | ||
废离子交换树脂 | HW13 900-015-13 | ||
环境风险控制措施 | |||
我公司按照相关法律法规落实开展了突发环境事件风险评估,并编制了突发环境事件应急预案,应急预案于2020年9月4日备案,备案号371102-GXQ-2020-015-L。 | |||
公示日期:2021年6月18日 |